Handicap Calculator
Handicap 0
| Team Result | Bet Result |
| Win | Win |
| Draw | Stake refund |
| Lose | Lose |
Handicap -0.25 / +0.25
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -0.25 | Win | Win |
| -0.25 | Draw | Half lose |
| -0.25 | Lose | Lose |
| +0.25 | Win | Win |
| +0.25 | Draw | Half win |
| +0.25 | Lose | Lose |
Handicap -0.50 / +0.50
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -0.50 | Win | Win |
| -0.50 | Draw | Lose |
| -0.50 | Lose | Lose |
| +0.50 | Win | Win |
| +0.50 | Draw | Win |
| +0.50 | Lose | Lose |
Handicap -0.75 / +0.75
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -0.75 | Win by 2+ | Win |
| -0.75 | Win by 1 | Half win |
| -0.75 | Draw | Lose |
| -0.75 | Lose | Lose |
| +0.75 | Win | Win |
| +0.75 | Draw | Win |
| +0.75 | Lose by 1 | Half lose |
| +0.75 | Lose by 2+ | Lose |
Handicap -1.00 / +1.00
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -1.00 | Win by 2+ | Win |
| -1.00 | Win by 1 | Stake refund |
| -1.00 | Draw | Lose |
| -1.00 | Lose | Lose |
| +1.00 | Win | Win |
| +1.00 | Draw | Win |
| +1.00 | Lose by 1 | Stake refund |
| +1.00 | Lose by 2+ | Lose |
Handicap -1.25 / +1.25
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -1.25 | Win by 2+ | Win |
| -1.25 | Win by 1 | Half lose |
| -1.25 | Draw | Lose |
| -1.25 | Lose | Lose |
| +1.25 | Win | Win |
| +1.25 | Draw | Win |
| +1.25 | Lose by 1 | Half win |
| +1.25 | Lose by 2+ | Lose |
Handicap -1.50 / +1.50
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -1.50 | Win by 2+ | Win |
| -1.50 | Win by 1 | Lose |
| -1.50 | Draw | Lose |
| -1.50 | Lose | Lose |
| +1.50 | Win | Win |
| +1.50 | Draw | Win |
| +1.50 | Lose by 1 | Win |
| +1.50 | Lose by 2+ | Lose |
Handicap -1.75 / +1.75
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -1.75 | Win by 3+ | Win |
| -1.75 | Win by 2 | Half win |
| -1.75 | Win by 1 | Lose |
| -1.75 | Draw | Lose |
| -1.75 | Lose | Lose |
| +1.75 | Win | Win |
| +1.75 | Draw | Win |
| +1.75 | Lose by 1 | Win |
| +1.75 | Lose by 2 | Half lose |
| +1.75 | Lose by 3+ | Lose |
Handicap -2.00 / +2.00
| Handicap | Team Result | Bet Result |
| -2.00 | Win by 3+ | Win |
| -2.00 | Win by 2 | Stake refund |
| -2.00 | Win by 1 | Lose |
| -2.00 | Draw | Lose |
| -2.00 | Lose | Lose |
| +2.00 | Win | Win |
| +2.00 | Draw | Win |
| +2.00 | Lose by 1 | Win |
| +2.00 | Lose by 2 | Stake refund |
| +2.00 | Lose by 3+ | Lose |
What is Asian Handicap in betting?
Asian Handicap is a form of betting that eliminates the possibility of a draw by giving one team a virtual advantage or disadvantage before the match begins.
How does Asian Handicap work?
Asian Handicap works by assigning a goal handicap to teams, meaning the favorite must win by a certain margin, while the underdog gets an advantage before the match starts.
Does Asian Handicap include extra time?
No, Asian Handicap bets are usually settled at the end of regular time (90 minutes plus additional time) unless otherwise specified by the bookmaker.